Сезон
Сезон 2025/26
- Сезон 2025/26
Турнир
ФНЛ
- ФНЛ
№ | Игрок | И | БЗ | МИН. | ГЗ | НП | ГП | ЖК | КК | |
76 | Ангутаев Руслан Хабибович | 9 | 0 | 134 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Бабчук Артем Александрович | 9 | 2 | 500 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Боков Никита Дмитриеви | 8 | 1 | 389 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | |
37 | Вайсбейн Игорь Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Вшивков Вадим Вадимович | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Гасанбеков Осман Рамазанович | 14 | 1 | 787 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Горбачёв Павел Александрович | 11 | 4 | 832 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
87 | Исик Артём Сергеевич | 16 | 1 | 1422 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 1 | |
72 | Ким Евгений Эдуардович | 3 | 0 | 27 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | Малышев Владимир Иосифович | 3 | 0 | 270 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Мокин Марк Максимович | 13 | 4 | 882 | 2(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Никитин Дмитрий Петрович | 14 | 6 | 1123 | 6(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
97 | Попушой Арсений Константинович | 18 | 10 | 1163 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Поспелов Владислав Денисович | 17 | 4 | 1191 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
99 | Савицкий Иван Сергеевич | 10 | 2 | 602 | 2(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Скок Фёдор Михайлович | 6 | 1 | 154 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Степанов Кирилл Юрьевич | 4 | 2 | 282 | 2(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
66 | Терещук Никита Романович | 12 | 6 | 862 | 8(5) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Цицилин Андрей Дмитриевич | 12 | 0 | 1080 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Черкасов Давид Александрович | 15 | 2 | 1262 | 3(1) | 0 | 0 | 4 | 0 | |
65 | Шрамко Данила Русланович | 1 | 0 | 27 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Яшков Артём Андреевич | 2 | 0 | 59 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 |
- И Игры (в стартовом составе)
- БЗ Был заменён
- Мин. Время на поле (в минутах)
- ГЗ Голов забито (с пенальти)
- НП Нереализованные пенальти
- ГП Голевые передачи
- ЖК Жёлтые карточки
- КК Красные карточки