Сезон
Сезон 2025/26
- Сезон 2025/26
Турнир
ФНЛ
- ФНЛ
№ | Игрок | И | БЗ | МИН. | ГЗ | НП | ГП | ЖК | КК | |
76 | Ангутаев Руслан Хабибович | 15 | 1 | 298 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
75 | Бабчук Артем Александрович | 13 | 3 | 772 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
43 | Боков Никита Дмитриеви | 14 | 2 | 795 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 1 | |
37 | Вайсбейн Игорь Дмитриевич | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Вшивков Вадим Вадимович | 2 | 2 | 127 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
64 | Гасанбеков Осман Рамазанович | 22 | 2 | 1483 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
89 | Горбачёв Павел Александрович | 12 | 4 | 853 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
87 | Исик Артём Сергеевич | 22 | 1 | 1962 | 1(1) | 0 | 0 | 5 | 1 | |
72 | Ким Евгений Эдуардович | 10 | 5 | 501 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
94 | Малышев Владимир Иосифович | 7 | 0 | 630 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Никитин Дмитрий Петрович | 15 | 7 | 1196 | 7(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | |
97 | Попушой Арсений Константинович | 26 | 13 | 1837 | 4(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
42 | Поспелов Владислав Денисович | 24 | 5 | 1818 | 2(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Скок Фёдор Михайлович | 6 | 1 | 154 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Степанов Кирилл Юрьевич | 11 | 6 | 820 | 3(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | |
36 | Цицилин Андрей Дмитриевич | 15 | 0 | 1350 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Черкасов Давид Александрович | 23 | 3 | 1961 | 4(2) | 0 | 0 | 5 | 0 | |
65 | Шрамко Данила Русланович | 1 | 0 | 27 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Яшков Артём Андреевич | 8 | 0 | 373 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 1 |
- И Игры (в стартовом составе)
- БЗ Был заменён
- Мин. Время на поле (в минутах)
- ГЗ Голов забито (с пенальти)
- НП Нереализованные пенальти
- ГП Голевые передачи
- ЖК Жёлтые карточки
- КК Красные карточки