Турнирная таблица
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Балтика-2
Калининградская область
Мы - Россия

Турнирная таблица

# Команда И В Н П ГЗ ГП РМ О
1 Муром 28 19 4 5 50 21 29 61
2 Динамо-СПб 28 17 8 3 45 15 30 59
3 Чертаново 28 16 7 5 48 23 25 55
4 Луки-Энергия 28 14 8 6 39 26 13 50
5 Балтика-2 28 14 4 10 46 37 9 46
6 Космос 28 14 4 10 37 37 0 46
7 Тверь 28 12 5 11 45 39 6 41
8 Торпедо-Владимир 28 10 7 11 24 33 -9 37
9 Череповец 28 11 4 13 32 42 -10 37
10 Спартак-2 28 8 7 13 33 40 -7 31
11 Динамо-Вологда 28 8 6 14 32 36 -4 30
12 Звезда 28 7 9 12 34 49 -15 30
13 Енисей-2 28 8 4 16 32 56 -24 28
14 Искра 28 6 7 15 28 57 -29 25
15 Иркутск 28 3 2 23 11 25 -14 11
И - Игры
В - Выигрышы
Н - Ничьи
П - Поражения
ГЗ - Голов забито
ГП - Голов пропущено
РМ - Разница мячей
О - Очки